Visualisez en temps réel la disponibilité de l'ensemble de nos services.
✅ Tous les services sont opérationnels
Dernier contrôle automatique : il y a moins d'1 minute
| Service | État | Disponibilité (30 j) |
|---|---|---|
| Centrex Cloud (OPBX) | 🟢 Opérationnel | 99,98 % |
| Trunk SIP | 🟢 Opérationnel | 99,99 % |
| Lignes SIP individuelles | 🟢 Opérationnel | 99,99 % |
| Hébergement Web (HBO) | 🟢 Opérationnel | 99,97 % |
| Mail Pro | 🟢 Opérationnel | 99,98 % |
| CRM EspoCRM / SuiteCRM | 🟢 Opérationnel | 99,95 % |
| ODOIP POS | 🟢 Opérationnel | 99,99 % |
| Logistic SaaS | 🟢 Opérationnel | 99,98 % |
| Espace client (WHMCS) | 🟢 Opérationnel | 99,99 % |
Aucune maintenance programmée à venir. En cas de maintenance future, nous notifions tous les clients par email au moins 48 h à l'avance.
Aucun incident significatif sur les 30 derniers jours. L'historique complet des incidents et résolutions est disponible dans nos annonces officielles.
Pour être averti automatiquement de tout incident ou maintenance :
Note : ce tableau est mis à jour manuellement par notre NOC. Pour le statut temps réel par sonde, contactez notre support.